Zener diodes, 500 mW, type Diotec Reihe ZPD.
Power losses: 500 mW. Junction temperature: –50 to +175 °C. Package: DO35.
Technical attributes (type, rated Zener voltage, Zener voltage range, manufacturer): ZPD5.6, 5.6 V, 5.0 to 6.0 V, Diotec
Number of diodes | 1 | |
Version | Silicon planar zener diode | |
diameter | 1.9 mm | |
Enclosure | DO-35 | |
Length | 3.9 mm | |
max. operating temperature | 175 °C | |
min. operating temperature | -50 °C | |
Assembly | THT | |
Junction temperature (max.) | 175 °C | |
Junction temperature (min.) | -50 °C | |
Power loss | 500 mW | |
Zener voltage | 5.6 V |
Country of origin | CN |
Customs tariff number | 85411000 |
Original Packaging | Reel with 1 piece |
RoHS conform | Yes |
Date of RoHS guidelines | 3/31/15 |
SVHC free | Yes |
What do the green ECAD icons mean
On our category pages and product pages you will find the following green symbols:
Available via download:
Available via download:
No models are currently available