Setzen Sie auf innovative Lösungen!
Effizienz, Sicherheit und Qualität im Geräte- und Maschinenbau steigern
Effizienz im Geräte- und Maschienenbau
Wie Usability zu einer höheren Produktivität führt
Heutzutage werden immer mehr Geräte und Maschinen in Produktions- und Industriebetrieben automatisiert und digitalisiert. Um eine reibungslose Integration in den Arbeitsalltag zu gewährleisten, sind Komponenten unerlässlich, welche die Benutzererfahrung optimieren. Ein entscheidender Faktor hierbei ist die Usability. Eine intuitive Bedienung sowie eine klare Strukturierung der Funktionen sind essentiell, um Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten. Denn nur so können Zeit- und Kostenersparnisse realisiert werden.
Polycarbonat Gehäuse
Multi-Box Polycarbonat Gehäuse
| Multi-Box Nr. | Bürklin Nr. | Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI-PC 070706 M | 66H2900 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 070708 M | 66H2901 | 65 mm | 65 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090706 M | 66H2902 | 94 mm | 65 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090708 M | 66H2903 | 94 mm | 65 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090906 M | 66H2904 | 94 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090908 M | 66H2905 | 94 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 111107 M | 66H2906 | 110 mm | 110 mm | 66 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 111109 M | 66H2907 | 110 mm | 110 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 130906 M | 66H2908 | 130 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 130908 M | 66H2909 | 130 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 131308 M | 66H2910 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 131310 M | 66H2911 | 130 mm | 139 mm | 99 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 180906 M | 66H2912 | 180 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 180908 M | 66H2913 | 180 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181106 M | 66H2914 | 180 mm | 110 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181108 M | 66H2915 | 180 mm | 110 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181109 M | 66H2916 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181111 M | 66H2917 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181114 M | 66H2918 | 180 mm | 110 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181117 M | 66H2919 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181306 M | 66H2920 | 180 mm | 130 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181308 M | 66H2921 | 180 mm | 130 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181309 M | 66H2922 | 180 mm | 130 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181311 M | 66H2923 | 180 mm | 130 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181314 M | 66H2924 | 180 mm | 130 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181317 M | 66H2925 | 180 mm | 130 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181806 M | 66H2926 | 182 mm | 180 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181808 M | 66H2927 | 182 mm | 180 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181809 M | 66H2928 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181811 M | 66H2929 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181814 M | 66H2930 | 182 mm | 180 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181817 M | 66H2931 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251806 M | 66H2932 | 254 mm | 180 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251808 M | 66H2933 | 254 mm | 180 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251809 M | 66H2934 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251811 M | 66H2935 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251814 M | 66H2936 | 254 mm | 180 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251817 M | 66H2937 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 362517 M | 66H2939 | 361 mm | 254 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 070706 MK | 66H2940 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 070708 MK | 66H2941 | 65 mm | 65 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090706 MK | 66H2942 | 94 mm | 65 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090708 MK | 66H2943 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090906 MK | 66H2944 | 94 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 090908 MK | 66H2945 | 94 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 111107 MK | 66H2946 | 110 mm | 110 mm | 66 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 111109 MK | 66H2947 | 110 mm | 110 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 130906 MK | 66H2948 | 130 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 130908 MK | 66H2949 | 130 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 131308 MK | 66H2950 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 131310 MK | 66H2951 | 130 mm | 130 mm | 99 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 180906 MK | 66H2952 | 180 mm | 94 mm | 57 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 180908 MK | 66H2953 | 180 mm | 94 mm | 81 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181106 MK | 66H2954 | 180 mm | 110 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181108 MK | 66H2955 | 180 mm | 110 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181109 MK | 66H2956 | 180 mm | 110 mm | 94 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181111 MK | 66H2957 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181114 MK | 66H2958 | 180 mm | 110 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181117 MK | 66H2959 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181306 MK | 66H2960 | 180 mm | 130 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181308 MK | 66H2961 | 180 mm | 130 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181309 MK | 66H2962 | 180 mm | 130 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181311 MK | 66H2963 | 180 mm | 130 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181314 MK | 66H2964 | 180 mm | 130 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181317 MK | 66H2965 | 180 mm | 130 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181806 MK | 66H2966 | 182 mm | 180 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181808 MK | 66H2967 | 182 mm | 180 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181809 MK | 66H2968 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181811 MK | 66H2969 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181814 MK | 66H2970 | 182 mm | 180 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 181817 MK | 66H2971 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251806 MK | 66H2972 | 254 mm | 180 mm | 63 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251808 MK | 66H2973 | 254 mm | 180 mm | 84 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251809 MK | 66H2974 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251811 MK | 66H2975 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251814 MK | 66H2976 | 254 mm | 180 mm | 137 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 251817 MK | 66H2977 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | Produkt ansehen |
| MBI-PC 362511 MK | 66H2978 | 361 mm | 254 mm | 111 mm | Produkt ansehen |
LCD Displays
DISPLAY VISIONS LCD Displays
| Display Visions Nr. | Bürklin Nr. | Anzeige | Technologie | Dicke | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA DOGS102W-6 | 73S2119 | - | FSTN | 2 mm | 39 mm | 41 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGS102N-6 | 73S2118 | - | FSTN | 2 mm | 39 mm | 41 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM163W-A | 73S1554 | 3 x 16 Zeichen | FSTN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM163B-A | 73S1566 | 3 x 16 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM132W-5 | 73S1650 | 132 x 32 Zeichen | FSTN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM128W-6 | 73S1652 | 128 x 64 Zeichen | FSTN | 2 mm | 55 mm | 46 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM081W-A | 73S1550 | 1 x 8 Zeichen | FSTN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM162W-A | 73S1552 | 2 x 16 Zeichen | FSTN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM162E-A | 73S1558 | 2 x 16 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM162L-A | 73S1576 | 2 x 16 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM163L-A | 73S1578 | 3 x 16 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 31 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM128E-6 | 73S1658 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 46 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM128L-6 | 73S1676 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2 mm | 55 mm | 46 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGL128W-6 | 73S1654 | 128 x 64 Zeichen | FSTN | 2.8 mm | 68 mm | 51 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGM128B-6 | 73S1664 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2.8 mm | 68 mm | 46 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGL128E-6 | 73S1660 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2.8 mm | 68 mm | 51 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGL128B-6 | 73S1666 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2.8 mm | 68 mm | 51 mm | Produkt ansehen |
| EA DOGL128L-6 | 73S1678 | 128 x 64 Zeichen | STN | 2.8 mm | 68 mm | 51 mm | Produkt ansehen |
OLED Display
Varianten entdecken
TFT-Anzeige
Varianten entdecken
TFT Displays
DISPLAY VISIONS TFT Displays
| Display Visions Nr. | Bürklin Nr. | Auflösung | Technologie | Gehäusegröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA uniTFT050-ATC | 73S2157 | 800 x 480 | TFT-Transmissive | 124 x 78,5 x 13,8 mm | Produkt ansehen |
| EA uniTFTs035-ATC | 73S2211 | 480 x 320 | TFT | 100 x 65 x 12 mm | Produkt ansehen |
| EA uniTFTs043-ATC | 73S2212 | 480 x 272 | TFT | 114 x 84 x 12 mm | Produkt ansehen |
| EA uniTFTs028-ATC | 73S2210 | 329 x 240 | TFT | 84 x 58 x 12 mm | Produkt ansehen |
| EA uniTFTs020-ATC | 73S2187 | 320 x 240 | TFT | 114 x 84 x 12 mm | Produkt ansehen |
Messerleisten
Harting Messerleisten
| Harting Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | Kontaktart | Polzahl | Anschluss | Orientierung | Nennspannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15722082601333 | 52F8112 | Messerleiste | Stift | 2 + 8-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15722082701333 | 52F8113 | Messerleiste | Stift | 2 + 8-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15724162601333 | 52F8114 | Messerleiste | Stift | 4 + 16-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15724162701333 | 52F8116 | Messerleiste | Stift | 4 + 16-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15726262601333 | 52F8117 | Messerleiste | Stift | 6 + 26-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15726262701333 | 52F8118 | Messerleiste | Stift | 6 + 26-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15728362601333 | 52F8119 | Messerleiste | Stift | 8 + 36-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15728362701333 | 52F8120 | Messerleiste | Stift | 8 + 36-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15752082601333 | 52F8121 | Messerleiste | Stift | 2 + 8-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15752082701333 | 52F8122 | Messerleiste | Stift | 2 + 8-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15754162601333 | 52F8123 | Messerleiste | Stift | 4 + 16-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15754162701333 | 52F8124 | Messerleiste | Stift | 4 + 16-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15756262601333 | 52F8125 | Messerleiste | Stift | 6 + 26-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15756262701333 | 52F8126 | Messerleiste | Stift | 6 + 26-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15758362601333 | 52F8127 | Messerleiste | Stift | 8 + 36-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15758362701333 | 52F8128 | Messerleiste | Stift | 8 + 36-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15822082601333 | 52F8129 | Federleiste | Buchse | 2 + 8-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15822082701333 | 52F8130 | Federleiste | Buchse | 2 + 8-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15824162601333 | 52F8131 | Federleiste | Buchse | 4 + 16-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15824162701333 | 52F8132 | Federleiste | Buchse | 4 + 16-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15826262601333 | 52F8133 | Federleiste | Buchse | 6 + 26-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15826262701333 | 52F8134 | Federleiste | Buchse | 6 + 26-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15828362601333 | 52F8136 | Federleiste | Buchse | 8 + 36-polig | SMD | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15828362701333 | 52F8137 | Federleiste | Buchse | 8 + 36-polig | Leiterplatten | gerade | 120 V | Produkt ansehen |
| 15852082601333 | 52F8138 | Federleiste | Buchse | 2 + 8-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15852082701333 | 52F8139 | Federleiste | Buchse | 2 + 8-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15854162601333 | 52F8140 | Federleiste | Buchse | 4 + 16-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15854162701333 | 52F8141 | Federleiste | Buchse | 4 + 16-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15856262601333 | 52F8142 | Federleiste | Buchse | 6 + 26-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15856262701333 | 52F8143 | Federleiste | Buchse | 6 + 26-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15858362601333 | 52F8144 | Federleiste | Buchse | 8 + 36-polig | SMD | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
| 15858362701333 | 52F8145 | Federleiste | Buchse | 8 + 36-polig | Leiterplatten | abgewinkelt | 120 V | Produkt ansehen |
RAMO 22 Schalter, Taster & Co.
RAFI RAMO 22 Schalter, Taster & Co.
Wahlschalter
| Rafi Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktfunktion | Beleuchtbar | Drehwinkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.021.002/0020 | 12G9603 | tastend | nein | 40 ° | Produkt ansehen |
| 1.10.021.001/0021 | 12G9610 | tastend | nein | 40 ° | Produkt ansehen |
| 1.10.021.005/0021 | 12G9613 | rastend | nein | 2 x 60 ° | Produkt ansehen |
| 1.10.021.025/0221 | 12G9617 | rastend | Ja | 2 x 60 ° | Produkt ansehen |
| 1.10.021.204/0221 | 12G9821 | rastend | Ja | 90 ° | Produkt ansehen |
Drucktaster
| Rafi Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktfunktion | Beleuchtbar | Farbe Betätiger | Farbe Frontring | Kontaktmaterial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.011.001/0221 | 12G9842 | tastend | ja | weiß | schwarz | silber | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0331 | 12G9844 | tastend | ja | rot | schwarz | silber | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0441 | 12G9846 | tastend | ja | gelb | schwarz | silber | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0551 | 12G9848 | tastend | ja | grün | schwarz | silber | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0661 | 12G9850 | tastend | ja | blau | schwarz | gold | Produkt ansehen |
| 1.10.011.201/0201 | 12G9852 | tastend | ja | weiß | schwarz | gold | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0220 | 12G9992 | tastend | ja | weiß | silber | gold | Produkt ansehen |
| 1.10.011.001/0550 | 12G9995 | tastend | ja | grün | silber | gold | Produkt ansehen |
Kabeldurchführungen
| Rafi Nr. | Bürklin Nr. | Farbe Betätiger | Ausführung | Farbe Front | Anschluss | Einbautiefe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.099.201/0011 | 12G9636 | schwarz | RJ 45 Kabedurchführung | schwarz | RJ45 Buchse | 34 mm | Produkt ansehen |
| 1.10.099.002/0011 | 12G9635 | schwarz | USB 3.0 Kabeldurchführung | schwarz | USB Stecker Typ A | 26.6 mm | Produkt ansehen |
LED Signalleuchten
| Rafi Nr. | Bürklin Nr. | Einbaudurchmesser | Farbe der Beleuchtung | Nennstrom | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.071.001/0331 | 12G9902 | 22.3 mm | rot | 25 mA | Produkt ansehen |
| 1.10.071.001/0441 | 12G9903 | 22.3 mm | gelb | 25 mA | Produkt ansehen |
| 1.10.071.001/0551 | 12G9904 | 22.3 mm | grün | 25 mA | Produkt ansehen |
Not-Halt Taster
| Rafi Nr. | Bürklin Nr. | Anschluss | Polzahl | Kontaktfunktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.031.001/0000 | 12G9621 | M12 | 4-polig | 2 Ö (Öffner) | Produkt ansehen |
| 1.10.031.011/0000 | 12G9622 | M12 | 5-polig | 2 Ö (Öffner) | Produkt ansehen |
Skindicht Mini Kabelverschraubung
Produktserie entdeckenSicherheit im Geräte- und Maschinenbau
Mit den richtigen Produkten gesetzliche Normen einhalten
Wenn es um die Sicherheit von Geräten und Maschinen geht, ist eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen unerlässlich. Je nach Anwendungsgebiet bzw. Industriezweig unterscheiden sich jedoch die speziellen Vorschriften. Wir setzen auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit, um unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Hierfür arbeiten wir bei Bürklin Elektronik eng mit führenden Herstellern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Normen und Richtlinien in allen elektronischen Komponenten einer Anlage oder Maschine strengstens eingehalten werden können.
Edelstahlgehäuse und Zubehör
Edelstahlgehäuse und Zubehör
| Hammond Nr. | Bürklin-Nr. | Länge | Breite | Höhe | IP Schutzart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJ16138SS | 50H3076 | 340.36 mm | 216.66 mm | 415.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYJ14116SS | 50H3075 | 228.09 mm | 115.06 mm | 359.41 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYJ1074SS | 50H3073 | 177.29 mm | 115.06 mm | 252 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYJ16138SS | 50H3076 | 340.36 mm | 216.66 mm | 15.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYJ854SS | 50H3077 | 340.36 mm | 126.49 mm | 415.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYJ1294SS | 50H3074 | 228.09 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
Edelstahlgehäuse und Zubehör
| Hammond Nr. | Bürklin-Nr. | Länge | Breite | Höhe | IP Schutzart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYMPB1SS | 50H3080 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB1SS | 50H3080 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB2SS | 50H3081 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB3SS | 50H3082 | 126.49 mm | 115.06 mm | 252.47 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB4VSS | 50H3084 | 126.49 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB4SS | 50H3083 | 177.29 mm | 115.06 mm | 252.47 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
| HYMPB6SS | 50H3085 | 228.09 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
Caparoc Geräteschutzsystem
Produktserie entdecken
Verbindungsstecker SKS2-4N-19
Farbe auswählen:Verbindungsstecker SKS2-4N-19
| Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktoberfläche | Rastermaß | Farbe | Nennspannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4010-28 | 40F3008 | vernickelt | 19 mm | grau | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-21 | 40F3001 | vernickelt | 19 mm | schwarz | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-30 | 40F3010 | vernickelt | 19 mm | orange | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-29 | 40F3009 | vernickelt | 19 mm | weiß | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-20 | 40F3000 | vernickelt | 19 mm | grün/gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-23 | 40F3003 | vernickelt | 19 mm | blau | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-27 | 40F3007 | vernickelt | 19 mm | braun | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-26 | 40F3006 | vernickelt | 19 mm | violett | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-22 | 40F3002 | vernickelt | 19 mm | rot | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-24 | 40F3004 | vernickelt | 19 mm | gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4010-25 | 40F3005 | vernickelt | 20 mm | grün | 2 kV | Produkt ansehen |
Verbindungsstecker SKS-4N-19
Farbe auswählen:Verbindungsstecker SKS-4N-19
| Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktoberfläche | Rastermaß | Farbe | Nennspannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4012-21 | 40F3012 | vernickelt | 19 mm | schwarz | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-22 | 40F3013 | vernickelt | 19 mm | rot | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-28 | 40F3019 | vernickelt | 19 mm | grau | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-23 | 40F3014 | vernickelt | 19 mm | blau | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-20 | 40F3011 | vernickelt | 19 mm | grün/gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-25 | 40F3016 | vernickelt | 19 mm | grün | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-29 | 40F3020 | vernickelt | 19 mm | weiß | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-24 | 40F3015 | vernickelt | 19 mm | gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-30 | 40F3021 | vernickelt | 19 mm | orange | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-26 | 40F3017 | vernickelt | 19 mm | violett | 1 kV | Produkt ansehen |
| 66.4012-27 | 40F3018 | vernickelt | 19 mm | braun | 1 kV | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4N-F10
Messleitungen SLK-4N-F10
| Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2010-20021 | 86F2556 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
| 66.2010-20029 | 86F2564 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | weiß | Produkt ansehen |
| 66.2010-20025 | 86F2560 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
| 66.2010-20023 | 86F2558 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
| 66.2010-20026 | 86F2561 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | violett | Produkt ansehen |
| 66.2010-20027 | 86F2562 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | braun | Produkt ansehen |
| 66.2010-20030 | 86F2565 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | orange | Produkt ansehen |
| 66.2010-20028 | 86F2563 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grau | Produkt ansehen |
| 66.2010-20020 | 86F2555 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
| 66.2010-15021 | 86F2545 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
| 66.2010-15029 | 86F2553 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | weiß | Produkt ansehen |
| 66.2010-15025 | 86F2549 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün | Produkt ansehen |
| 66.2010-15023 | 86F2547 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
| 66.2010-15026 | 86F2550 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | violett | Produkt ansehen |
| 66.2010-15027 | 86F2551 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | braun | Produkt ansehen |
| 66.2010-15030 | 86F2554 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | orange | Produkt ansehen |
| 66.2010-15028 | 86F2552 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grau | Produkt ansehen |
| 66.2010-15020 | 86F2544 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
| 66.2010-20024 | 86F2546 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
| 66.2010-15024 | 86F2548 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | gelb | Produkt ansehen |
| 66.2010-10021 | 86F2534 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
| 66.2010-10029 | 86F2542 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | weiß | Produkt ansehen |
| 66.2010-10025 | 86F2538 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grün | Produkt ansehen |
| 66.2010-10023 | 86F2536 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
| 66.2010-10026 | 86F2539 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | violett | Produkt ansehen |
| 66.2010-10022 | 86F2535 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | rot | Produkt ansehen |
