BYW56 | Vishay
Avalanche Sinterglass Diode, 1000 V, 2 A, SOD-57, BYW56
Einzelpreis (€ / Stk.)
0,2154 € *
Standardlieferzeit ab Hersteller beträgt: 14 Wochen
Gesamtpreis:
5.384,75 € *
*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zwischenverkauf vorbehalten
25000 Stk.
0,2154 €
Dioden Reihe BYW.
Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): BYW56, SOD57, Vishay
Technische Daten
| Filter | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Sperrschichttemperatur (min.) | -55 °C | |
| min. Temperatur | -55 °C | |
| max. Temperatur | 175 °C | |
| Montage | THT | |
| Ausführung | Standard-Avalanche-Diode | |
| Gehäuse | SOD-57 | |
| Durchlassstrom | 2 A | |
| Spannung V RRM (Spitzensperrspannung) | 1000 V | |
| Sperrschichttemperatur (max.) | 175 °C | |
| Stoßspitzensperrspannung V RMS | 1000 V |
Download
Logistik
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ursprungsland | HU |
| Originalverpackung | Rolle mit 25.000 Stück |
| Zolltarifnummer | 85411000 |
Compliance
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| SVHC frei | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Stand der RoHS-Richtlinie | 31.03.15 |