EA DOGS104W-A | DISPLAY VISIONS
LCD-Display, 4 x 10 Zeichen, STN, Betrachtungsbereich: 33 x 12.1 mm, EA DOGS104W-A
Einzelpreis (€ / Stk.)
15,5652 € *
Standardlieferzeit ab Hersteller beträgt: 1 Woche
Gesamtpreis:
15,57 € *
*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zwischenverkauf vorbehalten
1 Stk.
15,5652 €
Technische Daten
| Filter | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Breite | 36 mm | |
| Dicke | 2 mm | |
| MPU Interface | I²C, SPI | |
| Hintergrundfarbe | weiß | |
| Zeichensatz | Kyrillisch, Englisch-Japanisch, Europäisch | |
| Höhe | 27.5 mm | |
| min. Temperatur | -20 °C | |
| Ausführung | transflektiv | |
| Anzeige | 4 x 10 Zeichen | |
| Technologie | STN | |
| Betrachtungsbereich (Höhe) | 12.1 mm | |
| IC Controller/Driver | SSD1803A | |
| Zeichenhöhe | 2.6 mm | |
| max. Temperatur | 70 °C | |
| Betrachtungsbereich (Breite) | 33 mm |
Download
Compliance
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| RoHS konform | Ja |
| Stand der RoHS-Richtlinie | 31.03.15 |
| SVHC frei | Ja |