ZPD22 | Diotec
Silizium-Planar-Zener-Diode, 22 V, 500 mW, DO-35, ZPD22
Einzelpreis (€ / Stk.)
   0,0167 €  *  
   Standardlieferzeit ab Hersteller beträgt: 4 Wochen 
 Gesamtpreis: 
  166,60 € * 
  *inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 
  Zwischenverkauf vorbehalten 
 10000 Stk.
 0,0167 €
 Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec Reihe ZPD.
Verlustleistung: 500 mW, Sperrschichttemperatur: –50 bis +175 °C, Gehäuse: DO35.
Technische Merkmale (Typ, Nenn-Zenerspannung, Zenerspannungsbereich, Hersteller): ZPD22, 22 V, 20,8 bis 23,3 V, Diotec
 Technische Daten        
      
 | Filter | Merkmal | Wert | 
|---|---|---|
| Verlustleistung W (DC) | 500 mW | |
| max. Temperatur | 175 °C | |
| Zenerspannung | 22 V | |
| min. Temperatur | -50 °C | |
| Montage | THT | |
| Gehäuse | DO-35 | |
| Länge | 3.9 mm | |
| Sperrschichttemperatur (min.) | -50 °C | |
| Produkt-Art | Silizium-Planar-Zener-Diode | |
| Durchmesser | 1.9 mm | |
| Sperrschichttemperatur (max.) | 175 °C | |
| Anzahl der Dioden | 1 | 
 Download           
  Logistik        
     
 | Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Originalverpackung | Ammopack mit 10.000 Stück | 
| Zolltarifnummer | 85411000 | 
| Ursprungsland | CN | 
 Compliance        
     
 | Merkmal | Wert | 
|---|---|
| SVHC frei | Nein | 
| Stand der RoHS-Richtlinie | 31.03.15 | 
| RoHS konform | Ja | 
| Substanz Beschreibung | Diborontrioxid | 
 
 