ZMM3.9 | Diotec
Silizium-Planar-Zener-Diode, 39 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM3.9
Einzelpreis (€ / Stk.)
0,0155 € *
Sofort verfügbar: 297 Stk.
Verfügbar in 4 Tagen: 507.500 Stk. - bei Bestellung heute
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec ZMM.
Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: Mini-MELF,
Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Gehäuse): ZMM3,9, 500 mW, 3,9 V
Technische Daten
| Filter | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| min. Temperatur | -50 °C | |
| Produkt-Art | Silizium-Planar-Zener-Diode | |
| Durchmesser | 1.45 mm | |
| Gehäuse | SOD-80C | |
| Verlustleistung W (DC) | 500 mW | |
| Länge | 3.5 mm | |
| Sperrschichttemperatur (min.) | -50 °C | |
| Sperrschichttemperatur (max.) | 175 °C | |
| Zenerspannung | 39 V | |
| Anzahl der Dioden | 1 | |
| Montage | SMD | |
| max. Temperatur | 175 °C |
Download
Logistik
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Originalverpackung | Rolle mit 2.500 Stück |
| Zolltarifnummer | 85411000 |
| Ursprungsland | CN |
Compliance
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Stand der RoHS-Richtlinie | 31.03.15 |
| SVHC frei | Nein |
| RoHS konform | Ja |
| Substanz Beschreibung | Diborontrioxid |