Ab Montag, den 14. Januar 2019, hat unser Ladengeschäft Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
Online-Support
Service-Hotline
+49 89 55875-230
Mo-Fr 8:00 bis 19:00 Uhr
Rückruf-Service
Wir rufen Sie gerne zurück.
Kontakt
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns. Wir sind für Sie da.
Staffel | ab 1 | ab 5 | ab 10 | ab 30 | ab 60 |
---|---|---|---|---|---|
Preis* pro Stück | € 7,3185 | € 6,2356 | € 6,0809 | € 5,9024 | € 5,7239 |
Herstellername | LogiLink |
---|---|
Herstellerartikelnummer |
BP0036 |
GTIN | 4052792046342 |
Zolltarifnummer | 39259010 |
RoHS | konform (08.06.2011) |
REACH | nicht relevant |
PAK | keine Angaben |
PFOS | keine Angaben |
SVHC | frei (12.01.2017) |
Bestell-Nr. 10 M 1428
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 45,458 |
ab 5 | € 39,2462 |
ab 10 | € 38,2704 |
ab 30 | € 37,1161 |
ab 60 | € 36,0094 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1639
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 30,4878 |
ab 5 | € 26,1681 |
ab 10 | € 25,5136 |
ab 30 | € 24,752 |
ab 60 | € 24,0023 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1967
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 4,9623 |
ab 5 | € 4,2245 |
ab 10 | € 4,1174 |
ab 30 | € 3,9984 |
ab 60 | € 3,8794 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1969
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 8,7346 |
ab 5 | € 7,4494 |
ab 10 | € 7,259 |
ab 30 | € 7,0448 |
ab 60 | € 6,8306 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1971
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 8,4966 |
ab 5 | € 7,2471 |
ab 10 | € 7,0686 |
ab 30 | € 6,8544 |
ab 60 | € 6,6402 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1641
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 51,2652 |
ab 5 | € 44,3275 |
ab 10 | € 43,2208 |
ab 30 | € 41,9237 |
ab 60 | € 40,6623 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1640
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 36,1046 |
ab 5 | € 31,0352 |
ab 10 | € 30,2498 |
ab 30 | € 29,3454 |
ab 60 | € 28,4648 |
ab 180 | € 27,608 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1973
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 37,5445 |
ab 5 | € 31,9991 |
ab 10 | € 31,1899 |
ab 30 | € 30,2617 |
ab 60 | € 29,3573 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1970
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 5,5454 |
ab 5 | € 4,7243 |
ab 10 | € 4,6053 |
ab 30 | € 4,4744 |
ab 60 | € 4,3435 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1988
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 43,5897 |
ab 5 | € 37,1875 |
ab 10 | € 36,2593 |
ab 30 | € 35,1645 |
ab 60 | € 34,1054 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1981
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 7,4494 |
ab 5 | € 6,4498 |
ab 10 | € 6,2832 |
ab 30 | € 6,0928 |
ab 60 | € 5,9143 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1982
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 9,4248 |
ab 5 | € 8,0444 |
ab 10 | € 7,8421 |
ab 30 | € 7,6041 |
ab 60 | € 7,378 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1984
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 69,5079 |
ab 5 | € 59,2977 |
ab 10 | € 57,8102 |
ab 30 | € 56,0728 |
ab 60 | € 54,3949 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1983
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 9,4248 |
ab 5 | € 8,0444 |
ab 10 | € 7,8421 |
ab 30 | € 7,6041 |
ab 60 | € 7,378 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1978
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 58,7265 |
ab 5 | € 50,7773 |
ab 10 | € 49,504 |
ab 30 | € 48,0165 |
ab 60 | € 46,5766 |
product.detail.add.UNDEFINED
Bestell-Nr. 10 M 1975
Staffel | Preis* pro Stück |
---|---|
ab 1 | € 83,5737 |
ab 5 | € 72,2568 |
ab 10 | € 70,448 |
ab 30 | € 68,3298 |
ab 60 | € 66,283 |
product.detail.add.UNDEFINED